Photos Tagged "temple"

  • The Temple Cat f8 1s
  • The Temple Cat f8 1s
  • The Temple Cat f8 0.8s
  • The Temple Cat f8 1s
  • The Congregation f8 2.5s
  • The Congregation f8 3.2s
  • The Congregation f7.1 1.6s
  • The Congregation f7.1 1s
  • The Congregation f7.1 2s
  • The Congregation f7.1 2s
  • The Congregation f7.1 1s
  • The Congregation f7.1 1.3s
  • The Congregation f7.1 0.8s
  • The Congregation f7.1 0.3s
  • The Congregation f7.1 0.4s
  • The Congregation f7.1 0.5s
  • The Congregation f7.1 0.3s
  • Girls Talking Under Candlelight f7.1 0.6s
  • Girls Talking Under Candlelight f7.1 0.6s
  • Man Holding Candle f7.1 0.5s
  • Man Holding Candle f7.1 0.5s
  • Girl Watching Ceremony f7.1 1/4s
  • Girl Watching Ceremony f7.1 1/4s
  • Girl Watching Ceremony f7.1 1/4s
  • Listening to the Monks f7.1 1/5s
  • Listening to the Monks f7.1 1/6s
  • Listening to the Monks f7.1 1/6s
  • Listening to the Monks f7.1 0.3s
  • Listening to the Monks f7.1 1/8s
  • Listening to the Monks f7.1 1/6s
  • Listening to the Monks f7.1 1/5s
  • Listening to the Monks f7.1 1/5s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f6.3 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f6.3 1/10s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f6.3 1/6s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5 1/10s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5 1/10s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/10s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/8s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/6s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/30s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/25s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/50s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/25s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/30s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/40s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/10s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/15s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/13s
  • Monks Leading the Candlelit Parade f5.6 1/13s
  • Samojae and Aomrak In the Procession f5.6 1/20s
  • Samojae and Aomrak In the Procession f5.6 1/13s
  • Samojae and Aomrak In the Procession f5.6 1/10s
  • Monk Splashing Water f7.1 0.5s
  • Monk Splashing Water f5.6 1/8s
  • Monk Splashing Water f5.6 1/6s
  • Monk Splashing Water f5.6 1/5s
  • Scaffolding f5.7 1/125s
  • Scaffolding f5.7 1/125s
  • IMG_0364 f7 1/2000s
  • IMG_0365 f7 1/2000s
  • IMG_0366 f7 1/2000s
  • IMG_0367 f7 1/2000s
  • IMG_0368 f7 1/800s
  • IMG_0369 f7 1/400s
  • IMG_0370 f7 1/500s
  • IMG_0371 f7 1/1000s
  • IMG_0372 f7 1/1600s
  • IMG_0373 f7 1/1000s
  • IMG_0375 f7 1/1250s
  • IMG_0374 f7 1/1250s
  • IMG_0376 f7 1/800s
  • IMG_0377 f7 1/125s
  • IMG_0378 f7 1/125s
  • IMG_0379 f7 1/125s
  • IMG_0380 f7 1/80s
  • IMG_0381 f7 1/60s
  • IMG_0382 f7 1/50s
  • IMG_0383 f7 1/80s
  • IMG_0384 f7 1/3200s
  • IMG_0385 f7 1/4000s
  • IMG_0386 f7 1/1000s
  • IMG_0387 f6.4 1/250s
  • IMG_0388 f6.4 1/250s
  • IMG_0389 f6.4 1/320s
  • IMG_0390 f6.4 1/320s
  • IMG_0391 f6.4 1/320s
  • IMG_0392 f6.4 1/400s
  • IMG_0393 f6.4 1/2000s
  • IMG_0394 f6.4 1/2000s
  • IMG_0395 f6.4 1/320s
  • IMG_0396 f6.4 1/30s
  • IMG_0397 f7 1/200s
  • IMG_0398 f7 1/1600s
  • IMG_0399 f7 1/1600s
  • IMG_0400 f7 1/1600s
  • IMG_0401 f7 1/1250s
  • IMG_0402 f7 1/1250s
  • IMG_0404 f7 1/1250s
  • IMG_0403 f7 1/1250s
  • IMG_0405 f7 1/125s
  • IMG_0406 f7 1/100s
  • IMG_0407 f7 1/160s
  • IMG_0408 f7 1/160s
  • IMG_0409 f7 1/125s
  • IMG_0410 f7 1/1000s
  • IMG_0411 f7 1/1000s
  • IMG_0413 f7 1/1600s
  • IMG_0412 f7 1/1600s
  • IMG_0414 f7 1/2000s
  • IMG_0415 f7 1/1600s
  • IMG_0416 f7 1/1600s
  • IMG_0417 f7 1/1600s
  • IMG_0418 f6.4 1/500s
  • IMG_0419 f4.6 1/1000s
  • IMG_0420 f5.7 1/800s
  • IMG_0421 f6.4 1/500s
  • IMG_0422 f6.4 1/200s
  • IMG_0423 f6.4 1/200s
  • IMG_0424 f6.4 1/50s
  • IMG_0425 f6.4 1/80s
  • IMG_0426 f6.4 1/200s
  • IMG_0427 f6.4 1/125s
  • IMG_0428 f6.4 1/50s
  • IMG_0429 f7 1/125s
  • IMG_0430 f7 1/250s
  • IMG_0431 f7 1/250s
  • IMG_0432 f7 1/250s
  • IMG_0433 f7 1/1250s
  • IMG_0434 f7 1/1250s
  • IMG_0435 f7 1/1000s
  • IMG_0436 f7 1/2000s
  • IMG_0437 f7 1/2000s
  • IMG_0438 f7 1/2000s
  • IMG_0439 f7 1/2000s
  • IMG_0440 f7 1/1250s
  • IMG_0441 f7 1/1250s
  • IMG_0442 f7 1/1000s
  • IMG_0443 f7 1/320s
  • IMG_0444 f7 1/320s
  • IMG_0445 f7 1/50s
  • IMG_0446 f7 1/100s
  • IMG_0447 f7 1/60s
  • IMG_0448 f7 1/400s
  • IMG_0449 f7 1/125s
  • IMG_0450 f7 1/200s
  • IMG_0451 f7 1/800s
  • IMG_0452 f7 1/500s
  • IMG_0454 f7 1/400s
  • IMG_0453 f7 1/400s
  • IMG_0455 f7 1/800s
  • IMG_0456 f7 1/640s
  • IMG_0457 f7 1/640s
  • IMG_0459 f7 1/500s
  • IMG_0460 f7 1/250s
  • IMG_0461 f7 1/250s
  • IMG_0462 f7 1/400s
  • IMG_0463 f7 1/320s
  • IMG_0464 f7 1/500s
  • IMG_0465 f7 1/125s
  • IMG_0466 f7 1/400s
  • IMG_0467 f7 1/800s
  • IMG_0468 f7 1/1000s
  • IMG_0469 f7 1/1250s
  • IMG_0471 f6.4 1/8s
  • IMG_0472 f6.4 1/60s
  • IMG_0473 f6.4 1/60s
  • IMG_0474 f6.4 1/25s
  • IMG_0475 f6.4 1/20s
  • IMG_0476 f6.4 1/25s
  • IMG_0477 f6.4 1/25s
  • IMG_0478 f6.4 1/25s
  • IMG_0479 f6.4 1/30s
  • IMG_0480 f6.4 1/20s
  • IMG_0481 f6.4 1/40s
  • IMG_0482 f6.4 1/40s
  • IMG_0483 f6.4 1/80s
  • IMG_0484 f6.4 1/80s
  • IMG_0485 f6.4 1/20s
  • IMG_0486 f5.7 1/100s
  • IMG_0487 f5.7 1/1600s
  • IMG_0488 f5.7 1/4000s
  • IMG_0489 f5.7 1/80s
  • IMG_0490 f5.7 1/60s
  • IMG_0491 f5.7 1/60s
  • IMG_0492 f5.7 1/60s
  • IMG_0493 f5.7 1/25s
  • IMG_0494 f5.7 1/40s
  • IMG_0495 f5.7 1/250s
  • IMG_0496 f5.7 1/250s
  • IMG_0497 f5.7 1/125s
  • IMG_0504 f5.7 1/200s
  • IMG_0505 f5.7 1/200s
  • IMG_0506 f5.7 1/200s
  • IMG_0507 f5.7 1/100s
  • IMG_0508 f5.7 1/100s
  • IMG_0509 f5.7 1/100s
  • IMG_0510 f5.7 1/100s
  • IMG_0512 f5.7 1/50s
  • IMG_0513 f5.7 1/30s
  • IMG_0514 f5.7 1/30s
  • IMG_0515 f5.7 1/30s
  • IMG_0516 f5.7 1/20s
  • IMG_0517 f5.7 1/30s
  • IMG_0519 f5.7 1/2000s
  • IMG_0520 f9.9 1/160s
  • IMG_0521 f9.9 1/60s
  • IMG_0522 f9.9 1/60s
  • IMG_0523 f9.9 1/125s
  • IMG_0524 f9.9 1/125s
  • IMG_0525 f9.9 1/160s
  • Bell Shadows f9.9 1/500s
  • Bell Shadows f9.9 1/400s
  • Bell Shadows f9.9 1/400s
  • Bell Shadows f9.9 1/400s
  • IMG_0530 f11.3 1/400s
  • IMG_0531 f11.3 1/250s
  • IMG_0532 f11.3 1/500s
  • IMG_0533 f11.3 1/200s
  • IMG_0534 f11.3 1/320s
  • IMG_0535 f11.3 1/500s
  • IMG_0536 f11.3 1/400s
  • IMG_0537 f11.3 1/400s
  • IMG_0538 f11.3 1/250s
  • IMG_0539 f11.3 1/200s
  • IMG_0540 f11.3 1/200s
  • IMG_0541 f11.3 1/200s
  • IMG_0542 f11.3 1/200s
  • IMG_0543 f11.3 1/200s
  • IMG_0544 f11.3 1/250s
  • IMG_0545 f11.3 1/250s
  • IMG_0547 f11.3 1/125s
  • IMG_0546 f11.3 1/125s
  • IMG_0549 f11.3 1/160s
  • IMG_0548 f11.3 1/160s
  • IMG_0550 f11.3 1/160s
  • IMG_0551 f11.3 1/160s
  • IMG_0552 f11.3 1/250s
  • IMG_0553 f11.3 1/250s
  • IMG_0554 f11.3 1/320s
  • IMG_0555 f11.3 1/250s
  • IMG_0556 f11.3 1/250s
  • IMG_0557 f11.3 1/250s
  • IMG_0558 f7 1/1600s
  • IMG_0559 f7 1/1000s
  • IMG_0560 f7 1/1600s
  • IMG_0561 f7 1/1600s
  • IMG_0562 f7 1/1600s
  • IMG_0563 f7 1/1600s
  • IMG_0564 f7 1/2000s
  • IMG_0565 f7 1/2000s
  • IMG_0566 f7 1/2000s
  • IMG_0567 f7 1/2000s
  • IMG_0568 f7 1/2000s
  • IMG_0569 f7 1/1600s
  • IMG_0570 f7 1/1600s
  • IMG_0571 f7 1/1250s
  • IMG_0572 f7 1/1600s
  • IMG_0573 f7 1/1600s
  • IMG_0574 f7 1/1600s
  • IMG_0575 f7 1/1250s
  • IMG_0576 f7 1/1250s
  • IMG_0577 f7 1/640s
  • IMG_0578 f7 1/500s
  • IMG_0579 f7 1/250s
  • IMG_0580 f7 1/250s
  • IMG_0581 f7 1/500s
  • IMG_0582 f7 1/640s
  • IMG_0583 f7 1/640s
  • IMG_0584 f7 1/800s
  • IMG_0585 f7 1/800s
  • IMG_0586 f7 1/500s
  • IMG_0587 f7 1/500s
  • IMG_0588 f7 1/500s
  • IMG_0589 f7 1/640s
  • IMG_0590 f7 1/640s
  • IMG_0591 f7 1/400s
  • IMG_0592 f7 1/800s
  • IMG_0593 f7 1/800s
  • IMG_0594 f7 1/800s
  • IMG_0595 f7 1/800s
  • IMG_0596 f7 1/800s
  • IMG_0597 f7 1/800s
  • IMG_0598 f7 1/800s
  • IMG_0599 f7 1/1250s
  • IMG_0600 f7 1/1250s
  • IMG_0601 f7 1/2000s
  • IMG_0602 f7 1/640s
  • IMG_0603 f7 1/1600s
  • IMG_0604 f7 1/320s
  • IMG_0605 f7 1/500s
  • IMG_0607 f7 1/1250s
  • IMG_0606 f7 1/1250s
  • IMG_0608 f7 1/500s
  • IMG_0609 f7 1/500s
  • IMG_0610 f7 1/1000s
  • IMG_0611 f7 1/1000s
  • IMG_0612 f7 1/800s
  • IMG_0613 f7 1/500s
  • IMG_0614 f7 1/500s
  • IMG_0615 f7 1.3s
  • IMG_0616 f7 1/1600s
  • IMG_0617 f7 1/1600s
  • IMG_0618 f7 1/1600s
  • IMG_0619 f7 1/2000s
  • IMG_0620 f7 1/3200s
  • IMG_0622 f7 1/2500s
  • IMG_0621 f7 1/2500s
  • IMG_0623 f7 1/3200s
  • IMG_0624 f7 1/2500s
  • IMG_0625 f7 1/2500s
  • IMG_0626 f7 1/2500s
  • IMG_0627 f7 1/1600s
  • IMG_0628 f7 1/1250s
  • IMG_0629 f7 1/1250s
  • IMG_0630 f7 1/1000s
  • IMG_0631 f7 1/1000s
  • IMG_0632 f7 1/1000s
  • IMG_0633 f7 1/1000s
  • IMG_0634 f7 1/2000s
  • IMG_0635 f7 1/2000s
  • IMG_0637 f7 1/1600s
  • IMG_0636 f7 1/1600s
  • IMG_0638 f7 1/640s
  • P1100313 f5.8 1/100s
  • P1100311 f3.3 1/30s
  • P1100310 f5.6 1/60s
  • P1100309 f3.3 1/30s
  • P1100308 f5.7 1/125s
  • P1100306 f5.7 1/15s
  • P1100303 f3.3 1/20s
  • P1100302 f4.9 1/20s
  • P1100301 f4.9 1/15s
  • P1100300 f3.5 1/30s
  • P1100299 f3.5 1/30s
  • P1100298 f3.5 1/40s
  • P1100297 f5.6 1/40s
  • P1100295 f5.7 1/8s
  • P1100294 f5.9 1/15s
  • P1100293 f5.9 1/40s
  • P1100292 f5.2 1/40s
  • P1100291 f3.3 1/15s
  • P1100290 f3.3 1/25s
  • P1100289 f5.2 1/25s
  • P1100288 f3.3 1/25s
  • P1100287 f3.3 1/40s
  • P1100286 f3.3 1/40s
  • P1100284 f5.9 1/20s
  • P1100283 f5.9 1/80s
  • P1100281 f5.9 1/20s
  • P1100280 f3.5 1/25s
  • P1100279 f8 0.3s
  • P1100277 f8 1/200s
  • P1100273 f8 1/125s
  • P1100272 f8 1/200s
  • P1100271 f8 1/60s
  • P1100270 f8 1/400s
  • P1100269 f8 1/125s
  • P1100268 f8 1/60s
  • P1100267 f8 1/60s
  • P1100266 f8 1/13s
  • P1100263 f8 1/5s
  • P1100261 f8 0.4s
  • P1100260 f8 1/125s
  • P1100259 f8 1/30s
  • P1100258 f8 1/50s
  • P1100257 f8 1/20s
  • P1100256 f8 1/30s
  • P1100255 f8 1/80s
  • P1100254 f8 1/60s
  • P1100253 f8 1/125s
  • P1100252 f8 1/125s
  • P1100251 f8 1/125s
  • P1100246 f8 1/8s
  • P1100245 f8 1/60s
  • P1100244 f8 1/80s
  • P1100243 f8 1/160s
  • P1100242 f8 1/100s
  • P1100239 f8 1/200s
  • P1100235 f4 1/200s
  • P1100234 f4 1/250s
  • P1100231 f5.9 1/125s
  • P1100230 f5.9 1/125s
  • P1100229 f5.6 1/320s
  • P1100228 f6.3 1/800s
  • Before the Ceremony f8 0.5s
  • Before the Ceremony f8 0.4s
  • Wat Ban Jak f7.1 1/100s
  • Wat Ban Jak f7.1 1/100s
  • Sunset Begins over Ban Jak f6.3 1/100s
  • Sunset Begins over Ban Jak f6.3 1/100s
  • Sunset Begins over Ban Jak f6.3 1/80s
  • Sunset Begins over Ban Jak f6.3 1/80s
  • Sunset Begins over Ban Jak f6.3 1/80s
  • Sunset Begins over Ban Jak f6.3 1/100s
  • Buddhist Light Beam f9 1/25s
  • Buddhist Light Beam f8 1/25s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/40s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/40s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/40s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/60s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/60s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/50s
  • Buddhist Light Beam f6.3 1/100s
  • IMG_9941 f7 1/2000s
  • IMG_9937 f7 1/4000s
  • IMG_9936 f7 1/4000s
  • IMG_9872 f7 1/4000s
  • IMG_9855 f7 1/3200s
  • IMG_9701 f7 1/320s
  • IMG_9700 f7 1/320s
  • The photographer is photographed f7 1/2000s
  • IMG_9698 f7 1/1000s
  • IMG_9697 f7 1/1250s
  • IMG_9696 f7 1/200s
  • IMG_9695 f7 1/160s
  • IMG_9694 f7 1/125s
  • IMG_9693 f7 1/800s
  • IMG_9692 f7 1/1000s
  • IMG_9691 f7 1/800s
  • IMG_9581 f7.1 1/200s
  • IMG_0224 f8 1/60s
  • IMG_0223 f8 1/100s
  • IMG_0222 f8 1/125s
  • IMG_0221 f8 1/100s
  • IMG_0220 f8 1/100s
  • IMG_0219 f8 1/100s
  • IMG_0218 f8 1/125s
  • IMG_0217 f7 1/125s
  • IMG_0216 f7 1/125s
  • IMG_0215 f7 1/125s
  • IMG_0214 f7 1/125s
  • IMG_0213 f7 1/100s
  • IMG_0212 f7 1/100s
  • IMG_0211 f7 1/100s
  • IMG_5563 f7 1/2000s
  • IMG_5564 f7 1/2000s
  • IMG_5565 f7 1/2000s
  • IMG_5566 f7 1/2000s
  • IMG_5567 f7 1/1000s
  • IMG_5568 f7 1/1000s
  • IMG_5569 f7 1/1000s
  • IMG_5570 f7 1/1000s
  • IMG_5571 f7 1/1000s
  • IMG_5571-1 f7 1/1000s
  • IMG_5572 f7 1/1000s
  • IMG_5573 f7 1/1000s
  • IMG_5574 f7 1/640s
  • IMG_5575 f7 1/800s
  • IMG_5576 f7 1/250s
  • IMG_5577 f7 1/250s
  • IMG_5581 f7 1/250s
  • IMG_5582 f7 1/250s
  • IMG_5583 f7 1/250s
  • IMG_5584 f7 1/250s
  • IMG_5585 f7 1/500s
  • IMG_5586 f7 1/400s
  • IMG_5587 f7 1/160s
  • IMG_5589 f7 1/250s
  • IMG_5590 f7 1/800s
  • IMG_5591 f7 1/2000s
  • IMG_5592 f7 1/2500s
  • IMG_5593 f7 1/1600s
  • IMG_5594 f7 1/1600s
  • IMG_5595 f7 1/2500s
  • IMG_5596 f7 1/2500s
  • IMG_5597 f7 1/3200s
  • IMG_5598 f7 1/2500s
  • IMG_5599 f39.7 1/25s
  • IMG_5601 f32 1/25s
  • IMG_5603 f7 1/400s
  • IMG_5604 f7 1/400s
  • IMG_5606 f7 1/2000s
  • IMG_5607 f45.3 1/25s
  • IMG_5608 f25.8 1/25s
  • IMG_5612 f7 1/400s
  • IMG_5613 f7 1/400s
  • IMG_5618 f7 1/125s
  • IMG_5620 f7 1/125s
  • IMG_5622 f7 1/60s
  • IMG_5623 f7 1/125s
  • IMG_5627 f7 1/500s
  • IMG_5630 f7 1/125s
  • IMG_5632 f7 1/500s
  • IMG_0363 f7 1/3200s
  • IMG_0518 f5.7 1/2000s
  • P1100314 f5.9 1/250s